IEEE Türkiye
IEEE Türkiye Şubesi, sahip olduğu öğrenci kolu sayısı bakımından sadece 8. Bölge’de değil tüm dünyada en fazla öğrenci koluna sahip olan şubedir.
IEEE Türkiye Öğrenci Kolları dünya genelindeki en büyük sayıya sahip olmanın yanı sıra, öğrenci kolları arasında en aktif rol alanlardandır.
Gerek Türkiye Şubesi Öğrenci Kolları tarafından gerçekleştirilen, gerekse bu kolların katıldığı etkinlikler 8. Bölge ve dünya çapında ses getirmektedir.
IEEE öğrenci kolu bulunan üniversiteler;
| Anadolu Üniversitesi | İstanbul Teknik Üniversitesi |
| Ankara Üniversitesi | İstanbul Üniversitesi |
| Atılım Üniversitesi | Kadir Has Üniversitesi |
| Başkent Üniversitesi | Karadeniz Teknik Üniv. |
| Bilkent Üniversitesi | Kırıkkale Üniversitesi |
| Boğaziçi Üniversitesi | Koç Üniversitesi |
| Çankaya Üniversitesi | Kocaeli Üniversitesi |
| Çukurova Üniversitesi | Orta Doğu Teknik Üniv. |
| Dicle Üniversitesi | Osmangazi Üniversitesi |
| Doğu Akdeniz Üniv. | Muğla Üniversitesi |
| Doğuş Üniversitesi | Niğde Üniversitesi |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Sabancı Üniversitesi |
| Ege Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniv. |
| Erciyes Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi |
| Fatih Üniversitesi | Yakın Doğu Üniv. |
| Fırat Üniversitesi | Yeditepe Üniversitesi |
| Gaziantep Üniversitesi | Yıldız Teknik Üniversitesi |
| Hacettepe Üniversitesi | Zonguldak Karaelmas Üniv. |
| Işık Üniversitesi |